客戶谘詢熱線
189-1006-7770
市場部 :189-1006-7770
技術部 :185-1055-9379
座機電話:010-52668396
座機電話:010-52668398
公司傳真:010-60521230
公司郵箱:573387999@qq.com
公司網址:www.szjzwd.com
聯係地址:北京市通州區宋莊翟裏工業區1000米
SZB(DZB)係列三相(單相)幹式自耦香蕉色视频是一種單線圈式香蕉色视频,一、二次側共用一個繞組,其變壓比有固定的和可調的兩種,可以升壓也可以降壓。自耦香蕉色视频與同容量隔離香蕉色视频相比具有節省材料、結構簡單、體積小、重量輕、效率高等優點。尤其是在變壓比接近的場合使用特別經濟。但是由於其一、二次側共用一個繞組,初次級有電的聯係,在某些場合的使用中應考慮這一點。
幹式自耦香蕉色视频的主要作用是改變電壓等級。
SZB(DZB)係列三相(單相)幹式自耦香蕉色视频廣泛用於高鐵、地鐵、高層建築、機場、車站、碼頭、企業及隧道等一切需要改變電壓等級的輸配電場所。
SZB(DZB)係列三相(單相)幹式自耦香蕉色视频應在室內使用,正常使用條件為:
1、環境溫度:-15℃— +45℃
2、海拔高度:<1000M
3、相對濕度:< 95%
4、無嚴重影響香蕉色视频絕緣的氣體,蒸汽、化學沉積、汙垢及其它爆炸和腐蝕性介質。
5、安裝場所無嚴重振動或顛簸。
規格型號
規格型號 | 額定容量(KVA) | 額定輸入線/相電壓(V) | 額定輸出線/相電壓(V) | 香蕉色视频參考尺寸寬*深*高(mm) | 參考重量(kg) | 備注 | ||
三相 | SZB-3 | 3 |
AC1140V /660V及以下 |
AC3000V /1720V 及以下 | 210×105×190 | 15 | ||
SZB- | 5 | 250×115×230 | 22 | |||||
SZB- | 10 | 325×140×260 | 40 | |||||
SZB- | 15 | 340×180×330 | 47 | |||||
SZB- | 20 | 340×200×330 | 60 | |||||
SZB- | 30 | 420×240×390 | 85 | |||||
SZB- | 40 | 420×250×410 | 110 | |||||
SZB- | 50 | 420×250×410 | 120 | |||||
SZB- | 60 | 420×350×410 | 135 | |||||
SZB- | 80 | 480×300×460 | 170 | |||||
SZB- | 100 | 650×400×540 | 210 | |||||
SZB- | 120 | 650×420×540 | 240 | |||||
SZB- | 150 | 650×420×540 | 270 | |||||
SZB- | 180 | 650×380×600 | 330 | |||||
SZB- | 200 | 650×400×600 | 380 | |||||
SZB- | 225 | 800×450×600 | 420 | |||||
SZB- | 250 | 820×460×600 | 450 | |||||
SZB- | 300 | 850×380×780 | 520 | |||||
單相 | DZB-1 | 1 |
相電壓 AC1140V 及以下 |
相電壓 AC3000V 及以下 | 155×110×120 | 8 | ||
DZB-2 | 2 | 165×140×140 | 12 | |||||
DZB-3 | 3 | 190×160×180 | 15 | |||||
DZB-4 | 4 | 190×160×180 | 17 | |||||
DZB-5 | 5 | 200×140×210 | 25 | |||||
DZB-8 | 8 | 210×160×280 | 28 | |||||
DZB-10 | 10 | 210×170×280 | 30 | |||||
DZB-15 | 15 | 210×185×300 | 32 | |||||
DZB-20 | 20 | 210×220×300 | 43 | |||||
DZB-25 | 25 | 240×170×380 | 47 | |||||
DZB-30 | 30 | 240×180×380 | 55 | |||||
DZB-40 | 40 | 240×220×380 | 77 | |||||
DZB-50 | 50 | 240×230×440 | 100 | |||||
DZB-60 | 60 | 240×230×550 | 120 | |||||
DZB-80 | 80 | 260×240×550 | 140 | |||||
DZB-100 | 100 | 330×240×550 | 170 |
技術參數:
容量 | 1KVA-3000KVA | 電壓等級 | AC1140V及以下 |
輸入電壓 | 允許額定電壓±10%波動 | 絕緣電阻 | DC 500V≥100MΩ |
輸出電壓 | 負載範圍內額定電壓±2-3℅ | 絕緣等級 | F級 |
頻率 | 50Hz/60Hz | 環境溫度 | —15°C--+45°C |
抗電強度 | 3500V/10mA/60s | 相對濕度 | <95℅ |
負載性能 | 連續100℅滿載時,可承受3-倍瞬間電流 | 溫升 | <100K |
波形失真 | 無附加波形失真 | 噪音 | <55db |
三相自耦香蕉色视频文檔下載
幹式香蕉色视频的使用需滿足環境適配、安裝規範、運行維護及安全防護等條件,具體要求如下:一、環境與基礎條件溫濕度與海......
TIME:2025-08-06